最新の収支 |
+2,400円
(2020年12月13日)
詳細
|
今までの収支トータル |
-1,475,330円
(2010年03月29日 〜 2021年01月16日)
|
今までの収支最高額 |
+99,700円
(2013年05月06日)
詳細
|
日付 | 投資 | 回収 | 収支 | 時給 | 累計 | 詳細 |
2020年12月13日(日) | 1,900円 | 4,300円 | +2,400円 | +300円 | -1,475,330円 | 詳細 |
2020年12月12日(土) | 1,400円 | 4,400円 | +3,000円 | +500円 | -1,477,730円 | 詳細 |
2020年12月11日(金) | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | -1,500円 | -1,480,730円 | 詳細 |
2020年12月10日(木) | 1,800円 | 4,800円 | +3,000円 | +1,000円 | -1,478,730円 | 詳細 |
2020年12月09日(水) | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | -1,333円 | -1,481,730円 | 詳細 |
2020年12月08日(火) | 600円 | 3,000円 | +2,400円 | +1,200円 | -1,479,730円 | 詳細 |
2020年12月07日(月) | 1,100円 | 0円 | -1,100円 | -1,650円 | -1,482,130円 | 詳細 |
2020年12月06日(日) | 900円 | 3,000円 | +2,100円 | +764円 | -1,481,030円 | 詳細 |
2020年12月05日(土) | 3,100円 | 3,100円 | 0円 | 0円 | -1,483,130円 | 詳細 |
2020年12月04日(金) | 1,000円 | 2,600円 | +1,600円 | +640円 | -1,483,130円 | 詳細 |
2020年12月03日(木) | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | -2,000円 | -1,484,730円 | 詳細 |
2020年12月02日(水) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,482,730円 | 詳細 |
2020年12月01日(火) | 2,500円 | 0円 | -2,500円 | -1,667円 | -1,482,730円 | 詳細 |
2020年11月30日(月) | 2,500円 | 0円 | -2,500円 | -1,667円 | -1,480,230円 | 詳細 |
2020年11月29日(日) | 7,200円 | 21,800円 | +14,600円 | +1,718円 | -1,477,730円 | 詳細 |
2020年11月28日(土) | 2,200円 | 4,000円 | +1,800円 | +240円 | -1,492,330円 | 詳細 |
2020年11月27日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,494,130円 | 詳細 |
2020年11月26日(木) | 700円 | 1,500円 | +800円 | +960円 | -1,494,130円 | 詳細 |
2020年11月25日(水) | 500円 | 200円 | -300円 | -257円 | -1,494,930円 | 詳細 |
2020年11月24日(火) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,494,630円 | 詳細 |
2020年11月23日(月) | 18,000円 | 10,200円 | -7,800円 | -1,300円 | -1,494,630円 | 詳細 |
2020年11月22日(日) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,486,830円 | 詳細 |
2020年11月21日(土) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,486,830円 | 詳細 |
2020年11月20日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,486,830円 | 詳細 |
2020年11月18日(水) | 1,000円 | 500円 | -500円 | -375円 | -1,486,830円 | 詳細 |
2020年11月17日(火) | 900円 | 0円 | -900円 | -900円 | -1,486,330円 | 詳細 |
2020年11月16日(月) | 1,300円 | 2,200円 | +900円 | +540円 | -1,485,430円 | 詳細 |
2020年11月15日(日) | 4,500円 | 2,500円 | -2,000円 | -364円 | -1,486,330円 | 詳細 |
2020年11月14日(土) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,484,330円 | 詳細 |
2020年11月13日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,484,330円 | 詳細 |
2020年11月12日(木) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,484,330円 | 詳細 |
2020年11月11日(水) | 2,500円 | 0円 | -2,500円 | -1,875円 | -1,484,330円 | 詳細 |
2020年11月10日(火) | 2,500円 | 0円 | -2,500円 | -1,667円 | -1,481,830円 | 詳細 |
2020年11月09日(月) | 300円 | 1,000円 | +700円 | +700円 | -1,479,330円 | 詳細 |
2020年11月08日(日) | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | -500円 | -1,480,030円 | 詳細 |
2020年11月07日(土) | 2,000円 | 5,000円 | +3,000円 | +1,500円 | -1,479,030円 | 詳細 |
2020年11月06日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,482,030円 | 詳細 |
2020年11月05日(木) | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | -1,500円 | -1,482,030円 | 詳細 |
2020年11月04日(水) | 1,400円 | 300円 | -1,100円 | -550円 | -1,480,530円 | 詳細 |
2020年11月03日(火) | 2,300円 | 2,600円 | +300円 | +60円 | -1,479,430円 | 詳細 |
2020年10月29日(木) | 1,000円 | 3,800円 | +2,800円 | +1,400円 | -1,479,730円 | 詳細 |
2020年10月28日(水) | 1,500円 | 3,700円 | +2,200円 | +550円 | -1,482,530円 | 詳細 |
2020年10月27日(火) | 2,100円 | 2,100円 | 0円 | 0円 | -1,484,730円 | 詳細 |
2020年10月26日(月) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,484,730円 | 詳細 |
2020年10月25日(日) | 4,300円 | 1,400円 | -2,900円 | -644円 | -1,484,730円 | 詳細 |
2020年10月24日(土) | 200円 | 3,750円 | +3,550円 | +888円 | -1,481,830円 | 詳細 |
2020年10月23日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,485,380円 | 詳細 |
2020年10月22日(木) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,485,380円 | 詳細 |
2020年10月21日(水) | 1,200円 | 0円 | -1,200円 | -800円 | -1,485,380円 | 詳細 |
2020年10月20日(火) | 500円 | 0円 | -500円 | -333円 | -1,484,180円 | 詳細 |
2020年10月19日(月) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,483,680円 | 詳細 |
2020年10月18日(日) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,483,680円 | 詳細 |
2020年10月17日(土) | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | -300円 | -1,483,680円 | 詳細 |
2020年10月15日(木) | 1,100円 | 3,100円 | +2,000円 | +889円 | -1,482,180円 | 詳細 |
2020年10月14日(水) | 1,000円 | 6,600円 | +5,600円 | +2,400円 | -1,484,180円 | 詳細 |
2020年10月13日(火) | 1,800円 | 0円 | -1,800円 | -1,350円 | -1,489,780円 | 詳細 |
2020年10月12日(月) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,487,980円 | 詳細 |
2020年10月11日(日) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,487,980円 | 詳細 |
2020年10月10日(土) | 2,500円 | 0円 | -2,500円 | -1,667円 | -1,487,980円 | 詳細 |
2020年10月06日(火) | 100円 | 3,100円 | +3,000円 | +2,000円 | -1,485,480円 | 詳細 |
2020年09月07日(月) | 300円 | 0円 | -300円 | -600円 | -1,488,480円 | 詳細 |
2020年09月06日(日) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,488,180円 | 詳細 |
2020年09月05日(土) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,488,180円 | 詳細 |
2020年09月02日(水) | 1,400円 | 0円 | -1,400円 | -933円 | -1,488,180円 | 詳細 |
2020年08月31日(月) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,486,780円 | 詳細 |
2020年03月16日(月) | 3,700円 | 200円 | -3,500円 | -1,909円 | -1,486,780円 | 詳細 |
2020年03月15日(日) | 150円 | 3,800円 | +3,650円 | +1,217円 | -1,483,280円 | 詳細 |
2020年03月12日(木) | 2,000円 | 2,000円 | 0円 | 0円 | -1,486,930円 | 詳細 |
2020年03月04日(水) | 2,800円 | 6,000円 | +3,200円 | +1,600円 | -1,486,930円 | 詳細 |
2020年03月03日(火) | 3,250円 | 0円 | -3,250円 | -2,167円 | -1,490,130円 | 詳細 |
2020年03月02日(月) | 6,000円 | 800円 | -5,200円 | -2,971円 | -1,486,880円 | 詳細 |
2020年03月01日(日) | 6,500円 | 2,100円 | -4,400円 | -550円 | -1,481,680円 | 詳細 |
2020年02月29日(土) | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | -3,200円 | -1,477,280円 | 詳細 |
2020年02月28日(金) | 1,125円 | 29,400円 | +28,275円 | +14,138円 | -1,473,280円 | 詳細 |
2020年02月27日(木) | 8,750円 | 4,600円 | -4,150円 | -4,150円 | -1,501,555円 | 詳細 |
2020年02月25日(火) | 4,500円 | 1,600円 | -2,900円 | -1,933円 | -1,497,405円 | 詳細 |
2020年02月06日(木) | 1,625円 | 1,000円 | -625円 | -357円 | -1,494,505円 | 詳細 |
2020年02月05日(水) | 1,125円 | 4,500円 | +3,375円 | +2,025円 | -1,493,880円 | 詳細 |
2020年02月04日(火) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,497,255円 | 詳細 |
2020年02月03日(月) | 8,000円 | 0円 | -8,000円 | -4,000円 | -1,497,255円 | 詳細 |
2020年02月02日(日) | 7,200円 | 13,300円 | +6,100円 | +813円 | -1,489,255円 | 詳細 |
2020年02月01日(土) | 8,250円 | 17,500円 | +9,250円 | +1,609円 | -1,495,355円 | 詳細 |
2020年01月31日(金) | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | -5,333円 | -1,504,605円 | 詳細 |
2020年01月30日(木) | 1,000円 | 1,400円 | +400円 | +229円 | -1,492,605円 | 詳細 |
2020年01月29日(水) | 2,250円 | 0円 | -2,250円 | -1,125円 | -1,493,005円 | 詳細 |
2020年01月28日(火) | 3,250円 | 0円 | -3,250円 | -2,167円 | -1,490,755円 | 詳細 |
2020年01月27日(月) | 6,500円 | 1,700円 | -4,800円 | -3,200円 | -1,487,505円 | 詳細 |
2020年01月26日(日) | 22,000円 | 17,000円 | -5,000円 | -667円 | -1,482,705円 | 詳細 |
2020年01月25日(土) | 2,000円 | 2,500円 | +500円 | +500円 | -1,477,705円 | 詳細 |
2020年01月23日(木) | 5,100円 | 800円 | -4,300円 | -2,150円 | -1,478,205円 | 詳細 |
2020年01月21日(火) | 48,000円 | 86,000円 | +38,000円 | 0円 | -1,473,905円 | 詳細 |
2020年01月08日(水) | 1,750円 | 2,100円 | +350円 | +191円 | -1,511,905円 | 詳細 |
2020年01月07日(火) | 3,600円 | 2,400円 | -1,200円 | -600円 | -1,512,255円 | 詳細 |
2020年01月06日(月) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,511,055円 | 詳細 |
2020年01月05日(日) | 83,500円 | 136,300円 | +52,800円 | +52,800円 | -1,511,055円 | 詳細 |
2019年12月26日(木) | 1,500円 | 2,700円 | +1,200円 | +2,400円 | -1,563,855円 | 詳細 |
2019年12月21日(土) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,565,055円 | 詳細 |
2019年12月20日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,565,055円 | 詳細 |
2019年12月19日(木) | 4,000円 | 2,400円 | -1,600円 | -800円 | -1,565,055円 | 詳細 |
2019年12月17日(火) | 4,400円 | 0円 | -4,400円 | -2,200円 | -1,563,455円 | 詳細 |
2019年12月16日(月) | 6,100円 | 2,600円 | -3,500円 | -1,909円 | -1,559,055円 | 詳細 |
2019年12月15日(日) | 16,900円 | 5,200円 | -11,700円 | -1,950円 | -1,555,555円 | 詳細 |
2019年12月14日(土) | 13,000円 | 0円 | -13,000円 | -2,167円 | -1,543,855円 | 詳細 |
2019年12月13日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,530,855円 | 詳細 |
2019年12月12日(木) | 375円 | 5,200円 | +4,825円 | +2,632円 | -1,530,855円 | 詳細 |
2019年12月11日(水) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,535,680円 | 詳細 |
2019年12月10日(火) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,535,680円 | 詳細 |
2019年12月09日(月) | 9,275円 | 7,100円 | -2,175円 | -335円 | -1,535,680円 | 詳細 |
2019年12月07日(土) | 2,000円 | 8,000円 | +6,000円 | +2,000円 | -1,533,505円 | 詳細 |
2019年12月06日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,539,505円 | 詳細 |
2019年12月05日(木) | 1,625円 | 0円 | -1,625円 | -1,300円 | -1,539,505円 | 詳細 |
2019年12月04日(水) | 13,500円 | 0円 | -13,500円 | -6,231円 | -1,537,880円 | 詳細 |
2019年12月03日(火) | 6,000円 | 4,300円 | -1,700円 | -785円 | -1,524,380円 | 詳細 |
2019年12月02日(月) | 5,100円 | 9,400円 | +4,300円 | +2,150円 | -1,522,680円 | 詳細 |
2019年12月01日(日) | 8,875円 | 16,900円 | +8,025円 | +1,338円 | -1,526,980円 | 詳細 |
2019年11月30日(土) | 14,875円 | 8,800円 | -6,075円 | -1,057円 | -1,535,005円 | 詳細 |
2019年11月29日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,528,930円 | 詳細 |
2019年11月28日(木) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,528,930円 | 詳細 |
2019年11月27日(水) | 1,575円 | 7,500円 | +5,925円 | +3,950円 | -1,528,930円 | 詳細 |
2019年11月26日(火) | 7,700円 | 0円 | -7,700円 | -3,850円 | -1,534,855円 | 詳細 |
2019年11月25日(月) | 1,800円 | 600円 | -1,200円 | -1,200円 | -1,527,155円 | 詳細 |
2019年11月24日(日) | 9,000円 | 16,800円 | +7,800円 | +1,418円 | -1,525,955円 | 詳細 |
2019年11月23日(土) | 16,000円 | 0円 | -16,000円 | -2,667円 | -1,533,755円 | 詳細 |
2019年11月22日(金) | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | -2,000円 | -1,517,755円 | 詳細 |
2019年11月21日(木) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,515,755円 | 詳細 |
2019年11月20日(水) | 7,500円 | 9,300円 | +1,800円 | +1,029円 | -1,515,755円 | 詳細 |
2019年11月19日(火) | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | -4,000円 | -1,517,555円 | 詳細 |
2019年11月18日(月) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,515,555円 | 詳細 |
2019年11月17日(日) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,515,555円 | 詳細 |
2019年11月16日(土) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,515,555円 | 詳細 |
2019年11月15日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,515,555円 | 詳細 |
2019年11月14日(木) | 14,000円 | 28,400円 | +14,400円 | +2,400円 | -1,515,555円 | 詳細 |
2019年11月13日(水) | 0円 | 1,500円 | +1,500円 | +1,500円 | -1,529,955円 | 詳細 |
2019年11月12日(火) | 3,000円 | 3,300円 | +300円 | +164円 | -1,531,455円 | 詳細 |
2019年11月11日(月) | 12,400円 | 0円 | -12,400円 | -6,200円 | -1,531,755円 | 詳細 |
2019年11月10日(日) | 13,000円 | 18,300円 | +5,300円 | +624円 | -1,519,355円 | 詳細 |
2019年11月09日(土) | 500円 | 3,800円 | +3,300円 | +3,300円 | -1,524,655円 | 詳細 |
2019年11月08日(金) | 500円 | 6,300円 | +5,800円 | +2,900円 | -1,527,955円 | 詳細 |
2019年11月07日(木) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,533,755円 | 詳細 |
2019年11月06日(水) | 2,625円 | 1,800円 | -825円 | -619円 | -1,533,755円 | 詳細 |
2019年11月05日(火) | 14,000円 | 0円 | -14,000円 | -7,000円 | -1,532,930円 | 詳細 |
2019年11月04日(月) | 6,750円 | 7,700円 | +950円 | +253円 | -1,518,930円 | 詳細 |
2019年11月03日(日) | 7,750円 | 10,700円 | +2,950円 | +328円 | -1,519,880円 | 詳細 |
2019年11月02日(土) | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | -1,333円 | -1,522,830円 | 詳細 |
2019年10月31日(木) | 200円 | 0円 | -200円 | -150円 | -1,518,830円 | 詳細 |
2019年10月30日(水) | 2,450円 | 600円 | -1,850円 | -1,233円 | -1,518,630円 | 詳細 |
2019年10月29日(火) | 5,500円 | 1,800円 | -3,700円 | -1,850円 | -1,516,780円 | 詳細 |
2019年10月28日(月) | 5,000円 | 6,600円 | +1,600円 | +800円 | -1,513,080円 | 詳細 |
2019年10月27日(日) | 13,125円 | 13,500円 | +375円 | +47円 | -1,514,680円 | 詳細 |
2019年10月26日(土) | 8,400円 | 0円 | -8,400円 | -1,680円 | -1,515,055円 | 詳細 |
2019年10月25日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,506,655円 | 詳細 |
2019年10月24日(木) | 1,250円 | 6,100円 | +4,850円 | +3,233円 | -1,506,655円 | 詳細 |
2019年10月23日(水) | 2,250円 | 2,500円 | +250円 | +125円 | -1,511,505円 | 詳細 |
2019年10月22日(火) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,511,755円 | 詳細 |
2019年10月21日(月) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,511,755円 | 詳細 |
2019年10月20日(日) | 6,000円 | 12,600円 | +6,600円 | +1,100円 | -1,511,755円 | 詳細 |
2019年10月19日(土) | 375円 | 6,600円 | +6,225円 | +3,113円 | -1,518,355円 | 詳細 |
2019年10月10日(木) | 5,800円 | 0円 | -5,800円 | -3,314円 | -1,524,580円 | 詳細 |
2019年10月09日(水) | 3,100円 | 0円 | -3,100円 | -1,550円 | -1,518,780円 | 詳細 |
2019年10月08日(火) | 4,700円 | 9,200円 | +4,500円 | +900円 | -1,515,680円 | 詳細 |
2019年10月06日(日) | 2,375円 | 8,400円 | +6,025円 | +669円 | -1,520,180円 | 詳細 |
2019年10月05日(土) | 11,000円 | 4,600円 | -6,400円 | -914円 | -1,526,205円 | 詳細 |
2019年10月04日(金) | 2,200円 | 0円 | -2,200円 | -1,100円 | -1,519,805円 | 詳細 |
2019年10月03日(木) | 3,200円 | 900円 | -2,300円 | -1,150円 | -1,517,605円 | 詳細 |
2019年10月02日(水) | 500円 | 4,000円 | +3,500円 | +3,500円 | -1,515,305円 | 詳細 |
2019年09月30日(月) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,518,805円 | 詳細 |
2019年09月16日(月) | 52,000円 | 0円 | -52,000円 | -6,500円 | -1,518,805円 | 詳細 |
2019年08月27日(火) | 2,850円 | 7,100円 | +4,250円 | +2,429円 | -1,466,805円 | 詳細 |
2019年08月26日(月) | 2,300円 | 400円 | -1,900円 | -1,086円 | -1,471,055円 | 詳細 |
2019年08月25日(日) | 4,900円 | 6,400円 | +1,500円 | +176円 | -1,469,155円 | 詳細 |
2019年08月24日(土) | 5,600円 | 3,300円 | -2,300円 | -329円 | -1,470,655円 | 詳細 |
2019年08月23日(金) | 950円 | 200円 | -750円 | -500円 | -1,468,355円 | 詳細 |
2019年08月22日(木) | 300円 | 1,200円 | +900円 | +540円 | -1,467,605円 | 詳細 |
2019年08月21日(水) | 3,300円 | 3,600円 | +300円 | +180円 | -1,468,505円 | 詳細 |
2019年08月20日(火) | 1,250円 | 2,100円 | +850円 | +340円 | -1,468,805円 | 詳細 |
2019年08月19日(月) | 250円 | 0円 | -250円 | -750円 | -1,469,655円 | 詳細 |
2019年08月18日(日) | 6,300円 | 9,100円 | +2,800円 | +311円 | -1,469,405円 | 詳細 |
2019年08月17日(土) | 2,400円 | 0円 | -2,400円 | -960円 | -1,472,205円 | 詳細 |
2019年08月16日(金) | 11,050円 | 5,000円 | -6,050円 | -712円 | -1,469,805円 | 詳細 |
2019年08月08日(木) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,463,755円 | 詳細 |
2019年08月07日(水) | 5,700円 | 0円 | -5,700円 | -3,257円 | -1,463,755円 | 詳細 |
2019年08月05日(月) | 2,000円 | 5,700円 | +3,700円 | +2,114円 | -1,458,055円 | 詳細 |
2019年08月04日(日) | 8,600円 | 1,600円 | -7,000円 | -875円 | -1,461,755円 | 詳細 |
2019年08月03日(土) | 13,000円 | 0円 | -13,000円 | -2,600円 | -1,454,755円 | 詳細 |
2019年08月02日(金) | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | -3,000円 | -1,441,755円 | 詳細 |
2019年08月01日(木) | 5,000円 | 0円 | -5,000円 | -3,750円 | -1,435,755円 | 詳細 |
2019年07月31日(水) | 900円 | 1,800円 | +900円 | +720円 | -1,430,755円 | 詳細 |
2019年07月30日(火) | 3,100円 | 3,200円 | +100円 | +46円 | -1,431,655円 | 詳細 |
2019年07月29日(月) | 4,600円 | 2,700円 | -1,900円 | -1,267円 | -1,431,755円 | 詳細 |
2019年07月28日(日) | 9,800円 | 5,500円 | -4,300円 | -521円 | -1,429,855円 | 詳細 |
2019年07月27日(土) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,425,555円 | 詳細 |
2019年07月26日(金) | 4,000円 | 8,000円 | +4,000円 | +533円 | -1,425,555円 | 詳細 |
2019年07月22日(月) | 2,000円 | 2,600円 | +600円 | +300円 | -1,429,555円 | 詳細 |
2019年07月21日(日) | 8,000円 | 19,100円 | +11,100円 | +1,345円 | -1,430,155円 | 詳細 |
2019年07月20日(土) | 25,500円 | 0円 | -25,500円 | -3,188円 | -1,441,255円 | 詳細 |
2019年07月19日(金) | 3,800円 | 0円 | -3,800円 | -2,682円 | -1,415,755円 | 詳細 |
2019年07月18日(木) | 3,400円 | 3,900円 | +500円 | +200円 | -1,411,955円 | 詳細 |
2019年07月17日(水) | 2,800円 | 7,000円 | +4,200円 | +1,867円 | -1,412,455円 | 詳細 |
2019年07月16日(火) | 2,100円 | 1,000円 | -1,100円 | -550円 | -1,416,655円 | 詳細 |
2019年07月15日(月) | 2,000円 | 16,900円 | +14,900円 | +1,656円 | -1,415,555円 | 詳細 |
2019年07月13日(土) | 6,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | -1,430,455円 | 詳細 |
2019年07月11日(木) | 700円 | 3,900円 | +3,200円 | +1,600円 | -1,430,455円 | 詳細 |
2019年07月10日(水) | 1,500円 | 8,100円 | +6,600円 | +2,640円 | -1,433,655円 | 詳細 |
2019年06月27日(木) | 1,200円 | 900円 | -300円 | -129円 | -1,440,255円 | 詳細 |
2019年06月26日(水) | 2,200円 | 0円 | -2,200円 | -1,100円 | -1,439,955円 | 詳細 |
2019年06月25日(火) | 200円 | 500円 | +300円 | +300円 | -1,437,755円 | 詳細 |
2019年06月24日(月) | 1,400円 | 4,300円 | +2,900円 | +1,055円 | -1,438,055円 | 詳細 |
2019年06月23日(日) | 10,400円 | 3,200円 | -7,200円 | -900円 | -1,440,955円 | 詳細 |
2019年06月22日(土) | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | -1,538円 | -1,433,755円 | 詳細 |
2019年06月21日(金) | 2,600円 | 0円 | -2,600円 | -867円 | -1,423,755円 | 詳細 |
2019年06月20日(木) | 6,200円 | 1,000円 | -5,200円 | -1,560円 | -1,421,155円 | 詳細 |
2019年06月19日(水) | 3,800円 | 0円 | -3,800円 | -3,800円 | -1,415,955円 | 詳細 |
2019年06月18日(火) | 4,200円 | 1,000円 | -3,200円 | -1,600円 | -1,412,155円 | 詳細 |
2019年06月17日(月) | 600円 | 0円 | -600円 | -1,200円 | -1,408,955円 | 詳細 |
2019年06月16日(日) | 5,100円 | 14,700円 | +9,600円 | +2,133円 | -1,408,355円 | 詳細 |
2019年06月15日(土) | 8,400円 | 1,700円 | -6,700円 | -1,675円 | -1,417,955円 | 詳細 |
2019年06月14日(金) | 3,200円 | 0円 | -3,200円 | -1,600円 | -1,411,255円 | 詳細 |
2019年06月12日(水) | 2,600円 | 1,700円 | -900円 | -450円 | -1,408,055円 | 詳細 |
2019年06月11日(火) | 1,200円 | 4,300円 | +3,100円 | +1,550円 | -1,407,155円 | 詳細 |
2019年06月10日(月) | 575円 | 4,400円 | +3,825円 | +1,913円 | -1,410,255円 | 詳細 |
2019年06月09日(日) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,414,080円 | 詳細 |
2019年06月08日(土) | 7,600円 | 10,300円 | +2,700円 | +300円 | -1,414,080円 | 詳細 |
2019年06月07日(金) | 1,000円 | 2,400円 | +1,400円 | +1,120円 | -1,416,780円 | 詳細 |
2019年06月06日(木) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,418,180円 | 詳細 |
2019年06月05日(水) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,418,180円 | 詳細 |
2019年06月04日(火) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,418,180円 | 詳細 |
2019年06月03日(月) | 1,000円 | 5,200円 | +4,200円 | +2,800円 | -1,418,180円 | 詳細 |
2019年06月02日(日) | 6,000円 | 800円 | -5,200円 | -630円 | -1,422,380円 | 詳細 |
2019年06月01日(土) | 3,600円 | 12,000円 | +8,400円 | +1,120円 | -1,417,180円 | 詳細 |
2019年05月31日(金) | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | -3,200円 | -1,425,580円 | 詳細 |
2019年05月30日(木) | 800円 | 1,200円 | +400円 | +218円 | -1,421,580円 | 詳細 |
2019年05月29日(水) | 600円 | 1,800円 | +1,200円 | +600円 | -1,421,980円 | 詳細 |
2019年05月28日(火) | 2,400円 | 2,000円 | -400円 | -200円 | -1,423,180円 | 詳細 |
2019年05月27日(月) | 4,000円 | 6,300円 | +2,300円 | +613円 | -1,422,780円 | 詳細 |
2019年05月26日(日) | 4,800円 | 2,100円 | -2,700円 | -386円 | -1,425,080円 | 詳細 |
2019年05月25日(土) | 7,000円 | 300円 | -6,700円 | -838円 | -1,422,380円 | 詳細 |
2019年05月24日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,415,680円 | 詳細 |
2019年05月23日(木) | 1,050円 | 0円 | -1,050円 | -573円 | -1,415,680円 | 詳細 |
2019年05月22日(水) | 625円 | 1,600円 | +975円 | +557円 | -1,414,630円 | 詳細 |
2019年05月21日(火) | 3,200円 | 0円 | -3,200円 | -2,133円 | -1,415,605円 | 詳細 |
2019年05月20日(月) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,412,405円 | 詳細 |
2019年05月19日(日) | 16,000円 | 0円 | -16,000円 | -2,000円 | -1,412,405円 | 詳細 |
2019年05月18日(土) | 6,800円 | 0円 | -6,800円 | -971円 | -1,396,405円 | 詳細 |
2019年05月17日(金) | 4,800円 | 0円 | -4,800円 | -4,114円 | -1,389,605円 | 詳細 |
2019年05月16日(木) | 1,000円 | 3,600円 | +2,600円 | +1,200円 | -1,384,805円 | 詳細 |
2019年05月15日(水) | 2,000円 | 2,300円 | +300円 | +150円 | -1,387,405円 | 詳細 |
2019年05月14日(火) | 1,800円 | 2,300円 | +500円 | +500円 | -1,387,705円 | 詳細 |
2019年05月13日(月) | 4,800円 | 0円 | -4,800円 | -2,400円 | -1,388,205円 | 詳細 |
2019年05月12日(日) | 15,000円 | 17,300円 | +2,300円 | +271円 | -1,383,405円 | 詳細 |
2019年05月11日(土) | 1,200円 | 0円 | -1,200円 | -1,200円 | -1,385,705円 | 詳細 |
2019年05月10日(金) | 4,200円 | 2,100円 | -2,100円 | -263円 | -1,384,505円 | 詳細 |
2019年05月09日(木) | 4,000円 | 14,000円 | +10,000円 | +4,000円 | -1,382,405円 | 詳細 |
2019年05月04日(土) | 1,000円 | 2,000円 | +1,000円 | +1,000円 | -1,392,405円 | 詳細 |
2019年05月03日(金) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,393,405円 | 詳細 |
2019年05月02日(木) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,393,405円 | 詳細 |
2019年04月25日(木) | 600円 | 2,600円 | +2,000円 | +1,091円 | -1,393,405円 | 詳細 |
2019年04月24日(水) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,395,405円 | 詳細 |
2019年04月17日(水) | 3,200円 | 0円 | -3,200円 | -2,743円 | -1,395,405円 | 詳細 |
2019年04月16日(火) | 3,800円 | 400円 | -3,400円 | -1,943円 | -1,392,205円 | 詳細 |
2019年04月15日(月) | 6,800円 | 6,600円 | -200円 | -86円 | -1,388,805円 | 詳細 |
2019年04月14日(日) | 1,000円 | 3,500円 | +2,500円 | +357円 | -1,388,605円 | 詳細 |
2019年04月13日(土) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1,391,105円 | 詳細 |
2019年04月12日(金) | 2,100円 | 2,600円 | +500円 | +182円 | -1,391,105円 | 詳細 |
