£±¥Ñ¥Á¤«¤é¤ÎµÕ½±
¼ý»Ù¥°¥é¥Õ
ºÇ¿·¤Î¼ý»Ù
+10,000±ß
¡¡(2012年05月31日) ¡¡¾ÜºÙ
º£¤Þ¤Ç¤Î¼ý»Ù¥È¡¼¥¿¥ë
+265,000±ß
¡¡(2012年01月02日¡¡¡Á¡¡2022年05月28日)
º£¤Þ¤Ç¤Î¼ý»ÙºÇ¹â³Û
+35,800±ß
¡¡(2012年04月04日) ¡¡¾ÜºÙ
¼ý»Ùɽ
ÆüÉÕ Åê»ñ ²ó¼ý ¼ý»Ù »þµë Îß·× ¾ÜºÙ
2012年05月31日(ÌÚ) 3,000±ß 13,000±ß +10,000±ß +1,429±ß +265,000±ß ¾ÜºÙ
2012年05月28日(·î) 15,200±ß 0±ß -15,200±ß -1,689±ß +255,000±ß ¾ÜºÙ
2012年05月24日(ÌÚ) 2,000±ß 5,200±ß +3,200±ß +1,067±ß +270,200±ß ¾ÜºÙ
2012年05月22日(²Ð) 600±ß 6,800±ß +6,200±ß +1,240±ß +267,000±ß ¾ÜºÙ
2012年05月21日(·î) 15,000±ß 2,000±ß -13,000±ß -1,444±ß +260,800±ß ¾ÜºÙ
2012年05月18日(¶â) 8,000±ß 16,000±ß +8,000±ß +1,333±ß +273,800±ß ¾ÜºÙ
2012年05月17日(ÌÚ) 9,600±ß 9,200±ß -400±ß -40±ß +265,800±ß ¾ÜºÙ
2012年05月16日(¿å) 12,400±ß 7,200±ß -5,200±ß -743±ß +266,200±ß ¾ÜºÙ
2012年05月15日(²Ð) 7,600±ß 6,400±ß -1,200±ß -120±ß +271,400±ß ¾ÜºÙ
2012年05月14日(·î) 600±ß 2,000±ß +1,400±ß +350±ß +272,600±ß ¾ÜºÙ
2012年05月07日(·î) 6,000±ß 0±ß -6,000±ß -667±ß +271,200±ß ¾ÜºÙ
2012年05月01日(²Ð) 2,600±ß 1,400±ß -1,200±ß -300±ß +277,200±ß ¾ÜºÙ
2012年04月30日(·î) 6,000±ß 0±ß -6,000±ß -1,200±ß +278,400±ß ¾ÜºÙ
2012年04月27日(¶â) 2,400±ß 4,600±ß +2,200±ß +733±ß +284,400±ß ¾ÜºÙ
2012年04月25日(¿å) 400±ß 14,400±ß +14,000±ß +2,000±ß +282,200±ß ¾ÜºÙ
2012年04月24日(²Ð) 8,400±ß 8,600±ß +200±ß +40±ß +268,200±ß ¾ÜºÙ
2012年04月23日(·î) 11,600±ß 2,600±ß -9,000±ß -1,000±ß +268,000±ß ¾ÜºÙ
2012年04月20日(¶â) 2,600±ß 7,200±ß +4,600±ß +920±ß +277,000±ß ¾ÜºÙ
2012年04月18日(¿å) 1,400±ß 1,500±ß +100±ß +11±ß +272,400±ß ¾ÜºÙ
2012年04月17日(²Ð) 3,600±ß 35,000±ß +31,400±ß +6,280±ß +272,300±ß ¾ÜºÙ
2012年04月16日(·î) 9,200±ß 0±ß -9,200±ß -2,300±ß +240,900±ß ¾ÜºÙ
2012年04月14日(ÅÚ) 7,600±ß 9,400±ß +1,800±ß +450±ß +250,100±ß ¾ÜºÙ
2012年04月13日(¶â) 5,000±ß 7,500±ß +2,500±ß +625±ß +248,300±ß ¾ÜºÙ
2012年04月09日(·î) 19,200±ß 0±ß -19,200±ß -2,133±ß +245,800±ß ¾ÜºÙ
2012年04月06日(¶â) 4,200±ß 24,300±ß +20,100±ß +3,350±ß +265,000±ß ¾ÜºÙ
2012年04月05日(ÌÚ) 3,800±ß 2,500±ß -1,300±ß -130±ß +244,900±ß ¾ÜºÙ
2012年04月04日(¿å) 7,600±ß 43,400±ß +35,800±ß +4,475±ß +246,200±ß ¾ÜºÙ
2012年04月03日(²Ð) 7,800±ß 9,800±ß +2,000±ß +667±ß +210,400±ß ¾ÜºÙ
2012年03月29日(ÌÚ) 5,200±ß 3,200±ß -2,000±ß -500±ß +208,400±ß ¾ÜºÙ
2012年03月27日(²Ð) 11,000±ß 2,200±ß -8,800±ß -1,760±ß +210,400±ß ¾ÜºÙ
2012年03月26日(·î) 19,600±ß 16,000±ß -3,600±ß -600±ß +219,200±ß ¾ÜºÙ
2012年03月23日(¶â) 200±ß 11,400±ß +11,200±ß +2,800±ß +222,800±ß ¾ÜºÙ
2012年03月22日(ÌÚ) 600±ß 2,600±ß +2,000±ß +286±ß +211,600±ß ¾ÜºÙ
2012年03月21日(¿å) 6,200±ß 0±ß -6,200±ß -3,100±ß +209,600±ß ¾ÜºÙ
2012年03月20日(²Ð) 12,600±ß 13,800±ß +1,200±ß +240±ß +215,800±ß ¾ÜºÙ
2012年03月19日(·î) 6,200±ß 0±ß -6,200±ß -3,100±ß +214,600±ß ¾ÜºÙ
2012年03月18日(Æü) 3,000±ß 0±ß -3,000±ß -1,000±ß +220,800±ß ¾ÜºÙ
2012年03月15日(ÌÚ) 1,000±ß 20,800±ß +19,800±ß +4,950±ß +223,800±ß ¾ÜºÙ
2012年03月13日(²Ð) 3,000±ß 4,000±ß +1,000±ß +333±ß +204,000±ß ¾ÜºÙ
2012年03月08日(ÌÚ) 1,400±ß 11,600±ß +10,200±ß +1,700±ß +203,000±ß ¾ÜºÙ
2012年03月02日(¶â) 1,000±ß 9,400±ß +8,400±ß +840±ß +192,800±ß ¾ÜºÙ
2012年03月01日(ÌÚ) 6,000±ß 13,600±ß +7,600±ß +760±ß +184,400±ß ¾ÜºÙ
2012年02月28日(²Ð) 14,000±ß 0±ß -14,000±ß -1,556±ß +176,800±ß ¾ÜºÙ
2012年02月27日(·î) 11,000±ß 8,400±ß -2,600±ß -520±ß +190,800±ß ¾ÜºÙ
2012年02月23日(ÌÚ) 800±ß 3,000±ß +2,200±ß +314±ß +193,400±ß ¾ÜºÙ
2012年02月21日(²Ð) 13,200±ß 0±ß -13,200±ß -3,300±ß +191,200±ß ¾ÜºÙ
2012年02月20日(·î) 7,800±ß 13,800±ß +6,000±ß +545±ß +204,400±ß ¾ÜºÙ
2012年02月19日(Æü) 1,000±ß 7,600±ß +6,600±ß +600±ß +198,400±ß ¾ÜºÙ
2012年02月16日(ÌÚ) 5,200±ß 6,000±ß +800±ß +267±ß +191,800±ß ¾ÜºÙ
2012年02月15日(¿å) 6,000±ß 4,000±ß -2,000±ß -1,000±ß +191,000±ß ¾ÜºÙ
2012年02月14日(²Ð) 5,400±ß 28,400±ß +23,000±ß +4,600±ß +193,000±ß ¾ÜºÙ
2012年02月10日(¶â) 400±ß 7,800±ß +7,400±ß +673±ß +170,000±ß ¾ÜºÙ
2012年02月07日(²Ð) 8,200±ß 43,800±ß +35,600±ß +3,560±ß +162,600±ß ¾ÜºÙ
2012年02月03日(¶â) 8,800±ß 33,200±ß +24,400±ß +2,218±ß +127,000±ß ¾ÜºÙ
2012年02月02日(ÌÚ) 2,400±ß 25,200±ß +22,800±ß +2,280±ß +102,600±ß ¾ÜºÙ
2012年02月01日(¿å) 2,200±ß 0±ß -2,200±ß -2,200±ß +79,800±ß ¾ÜºÙ
2012年01月31日(²Ð) 3,400±ß 3,000±ß -400±ß -200±ß +82,000±ß ¾ÜºÙ
2012年01月30日(·î) 10,000±ß 0±ß -10,000±ß -2,000±ß +82,400±ß ¾ÜºÙ
2012年01月27日(¶â) 5,400±ß 0±ß -5,400±ß -540±ß +92,400±ß ¾ÜºÙ
2012年01月25日(¿å) 14,400±ß 17,400±ß +3,000±ß +375±ß +97,800±ß ¾ÜºÙ
2012年01月23日(·î) 1,600±ß 4,600±ß +3,000±ß +1,500±ß +94,800±ß ¾ÜºÙ
2012年01月20日(¶â) 3,200±ß 25,000±ß +21,800±ß +2,180±ß +91,800±ß ¾ÜºÙ
2012年01月18日(¿å) 15,200±ß 1,800±ß -13,400±ß -1,340±ß +70,000±ß ¾ÜºÙ
2012年01月17日(²Ð) 7,000±ß 12,300±ß +5,300±ß +442±ß +83,400±ß ¾ÜºÙ
2012年01月16日(·î) 1,400±ß 2,100±ß +700±ß +350±ß +78,100±ß ¾ÜºÙ
2012年01月12日(ÌÚ) 1,200±ß 15,600±ß +14,400±ß +1,440±ß +77,400±ß ¾ÜºÙ
2012年01月10日(²Ð) 8,600±ß 19,200±ß +10,600±ß +1,060±ß +63,000±ß ¾ÜºÙ
2012年01月09日(·î) 600±ß 15,000±ß +14,400±ß +4,800±ß +52,400±ß ¾ÜºÙ
2012年01月07日(ÅÚ) 4,000±ß 0±ß -4,000±ß -2,000±ß +38,000±ß ¾ÜºÙ
2012年01月05日(ÌÚ) 400±ß 15,400±ß +15,000±ß +1,500±ß +42,000±ß ¾ÜºÙ
2012年01月03日(²Ð) 4,600±ß 12,600±ß +8,000±ß +1,333±ß +27,000±ß ¾ÜºÙ
2012年01月02日(·î) 2,200±ß 21,200±ß +19,000±ß +6,333±ß +19,000±ß ¾ÜºÙ
²áµî¤Î¥Ù¥¹¥È¼ý»Ù
2012年04月04日
Åê»ñ¡§
7,600±ß

²ó¼ý¡§
43,400±ß

¼ý»Ù¡§
+35,800±ß

²áµî¤Î¥ï¡¼¥¹¥È¼ý»Ù
2012年04月09日
Åê»ñ¡§
19,200±ß

²ó¼ý¡§
0±ß

¼ý»Ù¡§
-19,200±ß

¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
˪̪¥Ü¡¼¥¤­ê
˪̪¥Ü¡¼¥¤­ê
¡ÊºÇ½ª¥í¥°¥¤¥ó¤Ï3Æü°Ê¾åÁ°¡Ë
¥Ñ¥éͧ
¥°¥ë¡¼¥×
¥ê¥ó¥¯
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£