鉄のラインバレル〜朝から惨敗 鉄のラインバレル
収支:-29,500円
2012年07月27日
|
朝から鉄のラインバレル実戦データ 鉄のラインバレル
収支:43,500円
2012年07月16日
|
コードギアス激死データ! パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ
収支:-60,000円
2012年05月15日
|
朝からブラックラグーンをきっちり看破し てみる! BLACK LAGOON
収支:38,000円
2012年04月01日
|
ブラックラグーン実戦〜惨敗データ BLACK LAGOON
収支:-30,000円
2012年03月20日
|
朝からブラックラグーン BLACK LAGOON
収支:37,500円
2012年03月16日
|
エウレカ実戦! パチスロ交響詩篇エウレカセブン
収支:10,000円
2010年03月20日
|
イベント抽選1番!ツインエンジェルの6 ! パチスロ「快盗天使ツインエンジェル2」
収支:33,500円
2009年06月12日
|
朝から鉄のラインバレル実戦データ 鉄のラインバレル
収支:43,500円
2012年07月16日
|
コードギアス激死データ! パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ
収支:-60,000円
2012年05月15日
|
地域 | 東京都 |
機種名 | 鉄のラインバレル |
投資 | ゲーム数 | 絵柄 | 備考 |
8000円 | 240回 | 白ビック | 弱チェリー+強スイカ |
1000円 | 95回 | 白ビック | 強スイカ |
36回 | ART | 隠れ認証? | |
62回 | ART終了 | ||
(7回) | 認証モード | ||
(479回) | 認証モード | ||
(507回) | 認証モード | ||
(600回) | 認証モード | ||
(867回) | 認証モード | ||
24000円 | 1,004回 | ART | 天井 |
203回 | ART終了 | ||
(284回) | 認証モード | ||
(439回) | 認証モード | ||
511回 | ART | 天井 | |
8回 | 白ビック | 弱チェリー+強スイカ ART中 |
|
(49回) | ART | ||
255回 | ART終了 | ||
(72回) | 認証モード | ||
83回 | ART | 認証モード中に弱チェリー | |
104回 | ART終了 | ||
(78回) | 認証モード | ||
83回 | ART | 認証モード中の押し順ベル | |
52回 | ART終了 | ||
(45回) | 認証モード | ||
(94回) | 認証モード | ||
(415回) | 認証モード | ||
1000円 | 424回 | ART | 認証モード中の押し順ベル |
92回 | ART終了 | ||
(27回) | 認証モード | ||
(53回) | 認証モード | ||
66回 | ART | 認証モード中の押し順ベル | |
92回 | ART終了 | ||
22回 | ヤメ! |
総ゲーム数 | 3,432回 |
大当たり回数 | 3 |
総出玉数 | 225枚 |
投資金額 | 34,000円 |
回収額 | 4,500円 |
収支 | -29,500円 |
コメント |
低設定はつらい・・・ |