º£¹¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í£÷ £Ã£Ò¤Ñ¤Á¤ó¤³²¾Ì̥饤¥À¡¼£Ö£³
¼ý»Ù¡§152,500±ß
2013年12月21日
|
¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ £Ã£Ò²Ö¤Î·Ä¼¡¡Á´Á£Ì¡Ý£Ö
¼ý»Ù¡§-60,000±ß
2013年01月04日
|
ºÇ¸å¤Ë·þ¤ê¡ª £Ã£Ò²çϵËâ²üÁ®µ³¡¡¹Ý£Ø£Ø
¼ý»Ù¡§41,000±ß
2012年06月03日
|
GW¤Î²çϵ¡ª £Ã£Ò²çϵËâ²üÁ®µ³¡¡¹Ý£Ø£Ø
¼ý»Ù¡§-37,500±ß
2012年05月04日
|
1²óž¤ÇÅö¤ë¤â¡¦¡¦¡¦¡£ £Ã£Ò¤Ñ¤Á¤ó¤³É¬»¦»Å»ö¿Í£´
¼ý»Ù¡§-500±ß
2012年03月17日
|
»Å»ö¿Í¸ £Ã£Ò¤Ñ¤Á¤ó¤³É¬»¦»Å»ö¿Í£´
¼ý»Ù¡§27,500±ß
2012年02月09日
|
º£¹¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í£÷ £Ã£Ò¤Ñ¤Á¤ó¤³²¾Ì̥饤¥À¡¼£Ö£³
¼ý»Ù¡§152,500±ß
2013年12月21日
|
¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ £Ã£Ò²Ö¤Î·Ä¼¡¡Á´Á£Ì¡Ý£Ö
¼ý»Ù¡§-60,000±ß
2013年01月04日
|
Ãϰè | ¿ÀÆàÀ |
ŹÊÞ̾ | MONOSÀîºêŹ |
¸ò´¹Î¨ | 3.3±ß/¶Ì |
Í·µ»¥ë¡¼¥ë | ̵À©¸Â |
¾ò·ï | Ãù¶Ì¡¡1Æü/2.500¶Ì»ÈÍѲġʼê¿ôÎÁ¥Ê¥·¡Ë |
µ¡¼ï̾ | £Ã£Ò¤Ñ¤Á¤ó¤³²¾Ì̥饤¥À¡¼£Ö£³ |
Åê»ñ | ¥²¡¼¥à¿ô | ³¨ÊÁ | È÷¹Í |
3000±ß | 87²ó | 1 | ²«¿§ÊÝα¡ã1¹æÀøÆþ¡ã¶âÈ⡦ÎÐʸ»ú¡¦±ê¡ãµß½Ð¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡ª |
12²ó | 4¡ã7 | ||
21²ó | 4¡ã7 | ||
80²ó | 7 | ST½ªÎ»¡¦¡¦¡¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¥é¥¹¥È¤ÎÈ⤬ÊĤޤ俥ȥ¤Ë¡ÁP¥Õ¥é¡ª£÷ | |
5²ó | 5 | ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó | |
33²ó | 6 | ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó | |
65²ó | 6¡ã7 | ¥Ý¥³¥Ý¥³¥¿¥¤¥à¡ª | |
8²ó | 4 | ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó | |
20²ó | 1¡ã7 | 2¹æ¹çή | |
44²ó | 2¡ã7 | 1¹æ¡¦2¹æ¡¦¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¹çή | |
8²ó | 1 | ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó | |
14²ó | 5 | ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó | |
17²ó | 5 | ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó | |
66²ó | 4¡ã7 | 14Ï¢¥Á¥ã¥ó¡ª | |
150²ó | ¥¬¥»ÀøÆþ | ||
51²ó | ¥¬¥»ÀøÆþ | ¥«¥á¤á¤Ã¤±¡ã¥À¥Ö¥ë¥é¥¤¥À¡¼¡ª ¡ã¥Ï¥º¥ì¡ª£÷ |
|
129²ó | ¥¬¥»ÀøÆþ | ||
107²ó | ¥¬¥»ÀøÆþ | »çÊÝα¡ã2¹æ¡ª¤Ê¤Î¤Ë¡Á£÷ | |
121²ó | 5 | ÀÖÊÝα¡ã¥Ù¥ë¥È´°À®¡ã¸¶»Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¡ª¡Ê¥Ï¥º¤·¤Æ¤Ï¥¤¥«¥ó¡ª¡Ë¡ã¥µ¥×¥Ü¡ª¡ãÅö¤¿¤ê¡ª | |
25²ó | 5 | ||
52²ó | 4 | ¥é¥ó¥×16R¤Ç¡¢ÇúÁö¡ª | |
111²ó | 1 | ÀÖÊÝα¡ÊΩ²ÖR¡Ë¡ã¥Ù¥ë¥È´°À®¡ã¸¶»Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¡ª¡Ê¥Ï¥º¤·¤Æ¤Ï¥¤¥«¥ó¡ª¡Ë¡ãÅö¤¿¤ê¡ª | |
36²ó | 6¡ã7 | °Â¿´¤Î¥Ý¥³¥Ý¥³MAX! | |
127²ó | 5 | ÎÐÊÝα¡ãÝÓÌǺîÀï¡ã¥Ù¥ë¥È´°À®¡ã¸¶»Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¡ª¡Ê¥Ï¥º¤·¤Æ¤Ï¥¤¥«¥ó¡ª¡Ë¡ãÅö¤¿¤ê¡ª¡¡ST¥¹¥ë¡¼¤Ã¡ª | |
138²ó | 7 | ¥é¥¤¥À¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡¡¥Þ¥ó¥â¥¹¡ªÅö¤¿¤ê¡ª¡¡ST¥¹¥ë¡¼¡ª | |
230²ó | 4 | »çÊÝα¡ã¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡ã¥µ¥¤¡ª Åö¤¿¤ê¡ª |
|
12²ó | 7 | ||
6²ó | 1¡ã7 | ||
38²ó | 2¡ã7 | ||
22²ó | 5¡ã7 | ||
44²ó | 4 | ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡ª 6Ï¢¡Ê16R¡ß4¡§4R¡ß2¡Ë |
|
115²ó | 5 | »çÊÝα¡ã¥«¥ËR¡ãDS·³¤ÎÁ°¤Ë¡Á¥é¥¤¥À¡¼¥«¡¼¥É¡ªÇò¥Ç¥¹¥È¥í¥ó¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¤È¸«¤¿¡ª | |
200²ó | ¾Êά¤·¤ÆÎɤ¤¤Ç¤¹¤«w 14Ï¢¤Ç¤¹¤ï¡£200²óž¥×¥é¥¹¤Ç£÷ |
||
130²ó | 4 | »çÊÝα¡ã¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡ª¡ã¥µ¥¤¡ª ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤¬¶¯¤¤Âæ¤Ï¾¡¤Æ¤ë¡ª¤Ï¤º£÷ |
|
140²ó | ¾Êά¤·¤ÆÎɤ¤¤Ç¤¹¤«w 4Ï¢¤Ç¤¹¤ï¡£120²óž¥×¥é¥¹¤Ç£÷ |
||
142²ó | ¥¬¥»ÀøÆþ | ÎÐÊÝα¡ã1¹æ | |
238²ó | 1 | ¥¼¥Ö¥éÊÝα¡ã1¹æÀøÆþ¡ãµß½Ð¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡ª¡¡ST¥¹¥ë¡¼¡ª¤·¤Æ½ªÎ»¡£ |
Áí¥²¡¼¥à¿ô | 2,844²ó |
ÂçÅö¤¿¤ê²ó¿ô | 54 |
Áí½Ð¶Ì¿ô | 47,121¶Ì |
Åê»ñ¶â³Û | 3,000±ß |
²ó¼ý³Û | 155,500±ß |
¼ý»Ù | 152,500±ß |
¥³¥á¥ó¥È |
V3¤Î¼ÂÀï¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£ ¥á¥â¥á¥â¤·¤Ê¤¬¤éÂǤäƤޤ·¤¿¡Á£÷ ²¶¤ÎV3!¡¡196ÈÖÂæ¤Î´ñÀסª¤Î¾Úµò¡ª ÂçÅö¤¿¤ê¡¡54²ó¡Ê16£Ò¡ß28¡§4R¡ß26¡Ë 31Ï¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¦¡¦¡¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ²èÁü¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡Á¤Ò¤í¤Ã¤³¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¾è¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤¡¡Á£÷ |