マイジャグラー2 6濃厚 マイジャグラーIIK
収支:71,600円
2015年05月01日
|
悪くはないはず、なんですけど設定が見え ない結果に ハナビ
収支:31,000円
2015年04月02日
|
途中からです 推定5以上 マイジャグラーIIK
収支:38,800円
2015年03月30日
|
お久しぶりです マイジャグラーIIK
収支:102,200円
2015年03月17日
|
マイジャグラ ~4あればいいかもね~ マイジャグラー
収支:9,200円
2015年03月12日
|
花火 設定は良さそう ハナビ
収支:33,000円
2015年03月05日
|
花火 たぶん低設定 ハナビ
収支:-4,000円
2015年03月05日
|
戦国乙女 西国 ~俺が弱すぎる~ 戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜西国参戦編
収支:-6,000円
2015年03月03日
|
サラリーマン番長 設定は察してください 押忍!サラリーマン番長
収支:15,600円
2015年03月03日
|
マイジャクラー2 推定設定は低設定 マイジャグラーIIK
収支:37,200円
2015年02月26日
|
お久しぶりです マイジャグラーIIK
収支:102,200円
2015年03月17日
|
ヒキが弱いのか?設定が弱いのか?俺だろ うなぁ ニューアイムジャグラーEX−KT
収支:-27,000円
2015年02月03日
|
地域 | 福岡県 |
交換率 | 20円/1枚 |
機種名 | マイジャグラーIIK |
投資 | ゲーム数 | 絵柄 | 備考 |
1000円 | 9回 | BIG | |
58回 | BIG | ||
44回 | BIG | チェリー同時当選 | |
134回 | BIG | ||
64回 | R | ||
163回 | BIG | ||
34回 | BIG | ||
170回 | R | ||
43回 | BIG | チェリー同時当選 | |
329回 | R | チェリー同時当選 | |
41回 | R | チェリー同時当選 | |
124回 | R | チェリー同時当選 | |
152回 | R | ||
54回 | BIG | ||
651回 | BIG | ||
15回 | R | ||
158回 | BIG | ||
15回 | BIG | ||
69回 | BIG | ||
124回 | R | チェリー同時当選 | |
72回 | R | ||
164回 | BIG | ||
41回 | BIG | ||
115回 | R | チェリー同時当選 | |
5回 | R | ||
133回 | BIG | ||
234回 | BIG | ||
186回 | R | ||
1回 | R | ||
85回 | BIG | ||
68回 | R | ||
123回 | BIG | ||
26回 | R | チェリー同時当選 | |
233回 | BIG | ||
8回 | R | チェリー同時当選 | |
90回 | R | チェリー同時当選 | |
276回 | R | ||
123回 | BIG | ||
225回 | R | ||
92回 | BIG | ||
58回 | BIG | ||
123回 | R | ||
68回 | BIG | チェリー同時当選 | |
101回 | BIG | ||
23回 | BIG | ||
39回 | R | ||
62回 | BIG | ||
3回 | R | ||
4回 | R | チェリー同時当選 | |
3回 | R | ||
197回 | R | ||
175回 | BIG | ||
498回 | R | ||
89回 | R | ||
10回 | R | ||
178回 | BIG | ||
14回 | BIG | ||
18回 | R | ||
27回 | BIG | ||
77回 | R | ||
210回 | BIG | ||
69回 | R | ||
95回 | BIG | ||
99回 | R | ||
2回 | R | ||
69回 | R | チェリー同時当選 | |
341回 | BIG | ||
140回 | R | ||
211回 | BIG | ||
15回 | BIG | チェリー同時当選 | |
25回 | BIG | チェリー同時当選 | |
44回 | R | ||
423回 | R | ||
245回 | R | ||
48回 | BIG | ||
70回 | BIG | チェリー同時当選 | |
175回 | R | ||
380回 | BIG | ||
59回 | R | ||
123回 | やめ |
総ゲーム数 | 9,361回 |
大当たり回数 | 39 |
総出玉数 | 3,635枚 |
投資金額 | 1,000円 |
回収額 | 72,600円 |
収支 | 71,600円 |
コメント |
BIG 39 R40 ぶどう 1/5.9 単独 5000Gの時 BIG 1/240 R 1/413 ほぼほぼ間違いないかと |