サラ番6実践データ(シミュレート) 押忍!サラリーマン番長
収支:32,400円
2015年04月03日
|
サラ番実践データ(短いです) 押忍!サラリーマン番長
収支:-1,800円
2015年03月08日
|
短時間のサラ番実践 押忍!サラリーマン番長
収支:13,000円
2015年03月05日
|
スト鶤甘初打ち スーパーストリートファイターIV CR EDITION 99.9ver.
収支:5,641円
2015年03月03日
|
サラ番設定1実践データ 押忍!サラリーマン番長
収支:-44,500円
2015年03月01日
|
打ち散らかし ニューキングハナハナ−30
収支:-13,500円
2015年02月03日
|
アリアリベンジ CRA緋弾のアリアFPW
収支:-200円
2015年01月29日
|
まどマギ実践データ SLOT魔法少女まどか☆マギカ
収支:-5,500円
2015年01月26日
|
涼宮ハルヒの憂鬱、初打ち! CRフィーバー涼宮ハルヒの憂鬱
収支:0円
2015年01月19日
|
まどマギ4or6の実践データ SLOT魔法少女まどか☆マギカ
収支:137,000円
2015年01月15日
|
まどマギ4or6の実践データ SLOT魔法少女まどか☆マギカ
収支:137,000円
2015年01月15日
|
サラ番設定1実践データ 押忍!サラリーマン番長
収支:-44,500円
2015年03月01日
|
地域 | 栃木県 |
店舗名 | 麗都中久喜店 |
交換率 | 5.5 |
機種名 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ |
投資 | ゲーム数 | 絵柄 | 備考 |
5000円 | 144回 | BB | |
(1回) | ART | ラスト4Gシングル揃い | |
(70回) | ART終了 | 234枚獲得 | |
140回 | RB | 強チェ解除 シナリオ9選択(杏子止まり) |
|
75回 | BB | チャンス目解除 | |
65回 | RB | シナリオ5選択(ほむらスタート) | |
193回 | RB | チャンス目解除 | |
2000円 | 143回 | RB | |
15000円 | 439回 | BB | 強チェ解除 |
(85回) | ART | 通常時ART | |
108回 | BB | ||
51回 | BB | ||
61回 | RB | シナリオ5選択(ほむらスタート) | |
15回 | RB | ||
(122回) | ART終了 | 1121枚獲得 | |
(257回) | ART | 通常時ART 2回目 |
|
(325回) | アルティメットバトル | 契機不明 31連 556G乗せ |
|
524回 | エンディングボーナス | ||
205回 | BB | チャンス目解除 | |
(144回) | ワルプルギスの夜 | 10G乗せ | |
250回 | BB | ||
219回 | BB | 特殊目解除 | |
(180回) | ワルプルギスの夜 | 75G乗せ | |
(366回) | ワルプルギスの夜 | 25G乗せ | |
(513回) | ART終了 | 3792枚獲得 | |
947回 | エピソードボーナス | ほむらダブル揃い | |
(0回) | ART | ||
(9回) | ワルプルギスの夜 | 15G乗せ | |
135回 | RB | シナリオ9選択(杏子止まり) | |
(150回) | ART終了 | 714枚獲得 | |
(399回) | ART | 通常時ART | |
(453回) | ワルプルギスの夜 | 25G乗せ | |
(551回) | ワルプルギスの夜 | 163G乗せ | |
(696回) | ワルプルギスの夜 | 95G乗せ | |
744回 | RB | シナリオ9選択(杏子止まり) | |
143回 | RB | ||
56回 | BB | 強ベル解除 | |
105回 | RB | シナリオ9選択(杏子止まり) | |
(124回) | ワルプルギスの夜 | 40G乗せ | |
(235回) | ART終了 | 2170枚獲得 | |
266回 | ART | 引き戻し | |
313回 | BB | 強チェ解除 | |
(34回) | ワルプルギスの夜 | 10G乗せ | |
59回 | BB | ||
(71回) | ART終了 | 2272枚獲得 | |
247回 | RB | シナリオ5選択(ほむらスタート) | |
(116回) | ART | 通常時ART 3回目 |
|
(170回) | ワルプルギスの夜 | 25G乗せ | |
(235回) | ワルプルギスの夜 | 50G乗せ | |
(363回) | ワルプルギスの夜 | 249G乗せ | |
508回 | BB | ||
(6回) | ワルプルギスの夜 | 15G乗せ | |
(47回) | ワルプルギスの夜 | 10G乗せ | |
(306回) | ワルプルギスの夜 | 10G乗せ | |
332回 | BB | ||
99回 | BB | ||
(5回) | ワルプルギスの夜 | 25G乗せ | |
(81回) | ワルプルギスの夜 | 10G乗せ | |
113回 | RB | ||
(127回) | ART終了 | 2934枚獲得 | |
288回 | エピソードボーナス | 特殊目解除 ほむらエピソード |
|
(1回) | ワルプルギスの夜 | 30G乗せ | |
(150回) | ART終了 | 456枚獲得 ここで万枚達成 |
|
212回 | BB | マジカルチャレンジ成功 | |
1回 | BB | 1G連 | |
156回 | RB | ||
107回 | RB | ||
100回 | BB | マジカルチャレンジ成功 | |
167回 | BB | マジカルチャレンジ成功 | |
86回 | RB | マジカルチャレンジ成功 | |
402回 | RB | シナリオ9選択(杏子止まり) | |
44回 | RB | シナリオ5選択(ほむらスタート) | |
51回 | RB | ||
248回 | ヤメ |
総ゲーム数 | 8,561回 |
大当たり回数 | 38 |
総出玉数 | 8,752枚 |
投資金額 | 22,000円 |
回収額 | 159,000円 |
収支 | 137,000円 |
コメント |
弱チェと通常時ARTが反比例していたので未だにどちらかわかりません(´×ω×`) 2の挙動とはあからさまに違うので参考までにどうぞ! |