アリアリベンジ CRA緋弾のアリアFPW
収支:-200円
2015年01月29日
|
まどマギ4or6の実践データ SLOT魔法少女まどか☆マギカ
収支:137,000円
2015年01月15日
|
サラ番設定1実践データ 押忍!サラリーマン番長
収支:-44,500円
2015年03月01日
|
地域 | 群馬県 |
店舗名 | Dステーション館林店 |
交換率 | 1円 |
機種名 | CRA緋弾のアリアFPW |
投資 | ゲーム数 | 絵柄 | 備考 |
1200円 | 133回 | 1 | SCARET BONUS |
65回 | 1 | パトラ勝利 | |
54回 | 6 | ブラド勝利 | |
82回 | 5 | シャーロック勝利 | |
28回 | 5 | パトラ勝利 | |
34回 | 4 | パトラ勝利 | |
86回 | ヤメ |
総ゲーム数 | 482回 |
大当たり回数 | 6 |
総出玉数 | 2,200玉 |
投資金額 | 1,200円 |
回収額 | 1,000円 |
収支 | -200円 |
コメント |
先日10kストレートでやられたのでリベンジ戦(´;ω;`) |