1ゲーム連ってしないのねー 押忍!番長
収支:56,000円
2007年07月05日
|
とほほ・・・な結果 押忍!番長
収支:-51,500円
2007年07月04日
|
ぼちぼちでんなー!!てかっ勝てば良し! ! 押忍!番長
収支:9,500円
2007年06月19日
|
昨日は引き絶好調!! 押忍!番長
収支:85,500円
2007年05月29日
|
久々の快感 押忍!番長
収支:126,500円
2007年05月22日
|
久々の快感 押忍!番長
収支:126,500円
2007年05月22日
|
いろいろやったが・・・ CR牙狼XX
収支:-85,000円
2009年12月10日
|
地域 | 宮城県 |
交換率 | 20/枚 |
遊技ルール | 無制限 |
条件 | 23:30close |
機種名 | 押忍!番長 |
投資 | ゲーム数 | 絵柄 | 備考 |
129回 | スタート | BIG19回REG7回の台 | |
5000円 | 311回 | 赤BIG | |
3000円 | 330回 | 止め | |
128回 | スタート | 台移動 BIG14回REG7回の台 |
|
7000円 | 342回 | 赤BIG | |
87回 | REG | ||
2000円 | 368回 | 止め | |
204回 | スタート | 台移動 BIG17回REG15回の台 前の人2500枚くらい持ち帰り |
|
4000円 | 358回 | 赤BIG | |
4000円 | 420回 | REG | |
87回 | 赤BIG | ||
24回 | 赤BIG | ビック中チェリー引くもスルー | |
65回 | 赤BIG | ||
16回 | 赤BIG | ||
122回 | 赤BIG | 弁当箱で当選1G 今日はこの1回だけでした・・・ |
|
1回 | 青BIG | ||
25回 | 青BIG | ||
240回 | REG | ||
87回 | REG | ||
63回 | REG | ||
28回 | 青BIG | ||
37回 | 青BIG | ||
85回 | 赤BIG | ||
35回 | REG | ||
79回 | REG | ||
354回 | 赤BIG | ||
34回 | 赤BIG | ||
46回 | 赤BIG | ||
128回 | 止め | ちょうど閉店 |
総ゲーム数 | 4,233回 |
大当たり回数 | BIG16 REG7 |
総出玉数 | 4,053枚 |
投資金額 | 25,000円 |
回収額 | 81,000円 |
収支 | 56,000円 |
コメント |
「やっぱさ!店さいぐの選んで行がねどダメだすけ!!」 (八戸弁風) 今日はいがった!! 何回もいけたもん!! |