初の31連 CR新世紀エヴァンゲリオン・奇跡の価値はSF
収支:136,000円
2007年11月30日
|
初の31連 CR新世紀エヴァンゲリオン・奇跡の価値はSF
収支:136,000円
2007年11月30日
|
初の31連 CR新世紀エヴァンゲリオン・奇跡の価値はSF
収支:136,000円
2007年11月30日
|
地域 | 千葉県 |
交換率 | 3.3円/玉 |
遊技ルール | 無制限 |
機種名 | CR新世紀エヴァンゲリオン・奇跡の価値はSF |
投資 | ゲーム数 | 絵柄 | 備考 |
5000円 | 105回 | 4 | 1回目の時短引き戻し 1MM 2回目の時短引き戻し 1回転目のシンジ擬似連 3回目の時短引き戻し 初号機暴走 4回目の時短引き戻し アスカ覚醒 |
総ゲーム数 | 105回 |
大当たり回数 | 31 |
総出玉数 | 42,808玉 |
投資金額 | 5,000円 |
回収額 | 141,000円 |
収支 | 136,000円 |
コメント |
時短引き戻し4回、突確5回含めて31連。今まで20はおろか15連すらなかったのに(パトラッシュは除く)初めてです。 |