| 
															
																 | 
																賞球数 | 
																  | 
																3&1&4&15 | 
																  | 
															
															 | 
															
																 | 
																特図1大当り確率 | 
																  | 
																1/319.6 | 
																  | 
															
															 | 
															
																 | 
																特図2実質大当り確率 | 
																  | 
																約1/76.5
 ※大当り確率1/319.6と小当り確率1/100.6の
 合算値
 ※小当り経由時はV入賞が大当りの条件
  | 
																  | 
															
															 | 
															
																 | 
																GALAXY RUSH突入率 | 
																  | 
																100% | 
																  | 
															
															 | 
															
																 | 
																TOTAL継続率 | 
																  | 
																約81%
 ※GALAXY RUSH継続率約75%、夢幻GALAXY RUSH継続率約99.9%の合算値
  | 
																  | 
															
															 | 
															
																 | 
																平均出玉 | 
																  | 
																2R(特図1):約300個
 2R(特図2):約60個
 10R:約1500個
  | 
																  | 
															
															 | 
															
																 | 
																ラウンド・カウント数 | 
																  | 
																2or10R/10C | 
																  | 
															
															 | 
															
																 | 
																ラウンド振り分け | 
																  | 
																特図1入賞時
 2R(時短100回)
 :100%
 
 特図2入賞時(大当り)
 2R(時短10000回)
 :100%
 
 特図2入賞時(小当り)
 10R(時短100回)
 :100%
  | 
																  | 
															
															 | 
															
																 | 
																時短 | 
																  | 
																大当り終了後
 100or10000回
 +残保留4個まで | 
																  | 
															
																  |